专家计划:福禄彩命中率:76% | 回报率:1051%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1371-1373期 | 小 | 1372期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1367期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1365期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1345期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1344期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1336期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1335期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 大 | 1334期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1322期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1320期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1319期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1317期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1314期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1311-1313期 | 小 | 1313期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1310期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1309期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 大 | 1308期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1305期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1301期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1298期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 3,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。